1 Visão Geral
| Aspecto | Detalhe |
| Região | Sul do Pará (expansão progressiva) |
| Modelo | Fintech originadora + gestora de crédito |
| Infraestrutura | Banking as a Service (BaaS) white-label |
| Diferencial | Presença regional + análise de crédito com garantia real |
| Público | PMEs, produtores rurais, profissionais de saúde, comerciantes |
Proposta de Valor: Empresas e produtores do interior têm patrimônio e faturamento, mas não conseguem crédito justo nos grandes bancos. A operação local, com análise presencial de garantias e relacionamento direto, reduz o risco e permite taxas competitivas.
2 Produtos Financeiros
💰 Crédito com Garantia
| Modalidade | Garantia | Ticket | Prazo |
| Veículos | Alienação fiduciária | R$20k–150k | 12–48 meses |
| Imóveis | Hipoteca / alienação | R$50k–500k | 24–60 meses |
| Rurais | Safra, maquinário, terra | R$30k–300k | 6–36 meses |
| Empresariais | Estoque, equipamentos | R$20k–200k | 12–36 meses |
🔄 Antecipação de Recebíveis
| Tipo | Prazo | Taxa |
| Cartão de crédito | D+1 a D+30 | 1,5–4% a.m. |
| Boletos / Duplicatas | 15–90 dias | 2–5% a.m. |
| Contratos empresariais | 30–180 dias | 2–4% a.m. |
| Convênios médicos | 30–120 dias | 1,5–3% a.m. |
| Faturamento agro | 90–180 dias | 2–4% a.m. |
🏢 Capital de Giro Empresarial
Crédito de curto/médio prazo baseado em faturamento. Foco em PMEs com faturamento de R$100k–R$5M/ano.
🏥 Soluções para Saúde
Financiamento de procedimentos, antecipação de convênios, crédito para equipamentos e capital de giro clínico.
📱 Conta Digital
Onboarding digital, Pix, boletos, cobrança e dashboard financeiro. Objetivo principal: capturar dados de fluxo para scoring de crédito interno.
5 Gestão de Risco
| Controle | Métrica | Limite |
| Exposição por cliente | % do PL | Máx. 5–10% |
| Concentração setorial | % por setor | Máx. 20–25% |
| LTV (Loan-to-Value) | Crédito / garantia | Máx. 50–70% |
| Inadimplência (NPL) | Vencida >90d | Meta < 5% |
| Provisão (PDD) | Reserva para perdas | Mín. 3–5% |
6 Estratégia Comercial
| Canal | Tipo | Custo | Potencial |
| Contadores | Indicação | Comissão 0,5–1% | ⭐⭐⭐ |
| Concessionárias | Parceria | Comissão | ⭐⭐⭐ |
| Sindicatos rurais | Institucional | Convênio | ⭐⭐ |
| Clínicas / hospitais | Parceria | Revenue share | ⭐⭐ |
| Escritório físico | Presencial | Fixo | ⭐⭐⭐ |
Diferencial vs Bancos
| Aspecto | Bancos | Fintech Regional |
| Aprovação | 15–45 dias | 3–7 dias |
| Atendimento | Call center | Presencial + WhatsApp |
| Conhecimento local | Nenhum | Total |
| Flexibilidade | Rígida | Alta |
7 Tecnologia — BaaS White-Label
| # | Empresa | Tipo | Conta | Crédito | Nota |
| 1 | Celcoin | BaaS completo | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | QI Tech | SCD licenciada | ✅ | ✅ CCB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | Dock | Infra bancária | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | Bankly | White-label | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | Swap | Crédito as a Service | ❌ | ✅ CCB | ⭐⭐⭐⭐ |
Recomendação: Celcoin (conta digital + Pix) + QI Tech (CCB para crédito com garantia). Esse combo cobre 100% da Fase 1.
8 Projeção Financeira
| Indicador | Mês 6 | Mês 12 | Mês 24 | Mês 36 |
| Carteira | R$500k | R$2M | R$8M | R$20M |
| Clientes | 30 | 100 | 350 | 800 |
| Receita/mês | R$15k | R$60k | R$240k | R$600k |
| NPL | <3% | <4% | <5% | <5% |
| Equipe | 3 | 5 | 10 | 15 |
9 Funding e FIDC
O FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) é o veículo mais usado por fintechs brasileiras para escalar carteira de crédito.
| Cota | Risco | Retorno | Investidor |
| Sênior | Baixo | CDI + 2–4% | Fundos de pensão |
| Mezanino | Médio | CDI + 5–8% | Qualificados |
| Subordinada | Alto | Residual | A própria fintech |
Roadmap de Funding
| Fase | Fonte | Volume | Custo |
| Mês 1–12 | Capital + anjos | R$500k–2M | 2–3% a.m. |
| Mês 12–24 | Qualificados | R$2M–8M | CDI + 6–10% |
| Mês 24–36 | FIDC | R$10M–50M | CDI + 3–5% |
| Mês 36+ | FIDC + bancos | R$50M+ | CDI + 2–4% |
10 DRE Projetado — Mês 24
| Linha | Valor Mensal |
| (+) Receita de juros | R$320.000 |
| (+) Antecipação | R$80.000 |
| (+) Tarifas | R$15.000 |
| = Receita Bruta | R$415.000 |
| (-) Custo de funding | R$120.000 |
| (-) PDD | R$25.000 |
| (-) Comissões | R$15.000 |
| (-) Pessoal (10) | R$80.000 |
| (-) Tech + infra | R$27.000 |
| (-) Jurídico + mkt | R$18.000 |
| = EBITDA | R$130.000 (31,3%) |